- 2-Zimmerwohnung
2-Zimmerwohnung im 4.Stock
Lage:
Beste Lage in Zermatt, nur 2 Gehminuten von Sunneggastation, 5 Gehminuten vom Bahnhof CENTER, Skibusstop für kl. Matterhorn neben dem Haus!
Die rot markierten Termine sind bereits belegt.
12.2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
1.2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2.2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
3.2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Richtpreise
Vorsaison Winter | 120.-160,-- |
November-15. Dezember | |
Hochsaison Winter | 240.-260,-- |
Zwischensaison Winter | 160.-180,-- |
Nachsaison Winter | 120.-160,-- |
Hochsaison Sommer | 120.-140,-- |
Nachsaison Sommer | 120. |