Cristallo - 3 ½ Zimmerwohnung
3 ½ Zimmerwohnung im 3.Stock
2 Doppelschlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Küche mit Geschirrspüler, 1 Wohnzimmer mit TV, Radio, Telefon und Südbalkon mit herrlichem Blick aufs Matterhorn!
Lage:
Beste Lage in Zermatt, nur 2 Gehminuten von Sunneggastation, 5 Gehminuten vom Bahnhof CENTER, Skibusstop für kl. Matterhorn neben dem Haus!
Die rot markierten Termine sind bereits belegt.
12.2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
1.2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2.2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
3.2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Richtpreise
Vorsaison Winter | 160.-180.-- |
November-15. Dezember | |
Hochsaison Winter | 360.-390.-- |
Zwischensaison Winter | 250.-300.-- |
Nachsaison Winter | 160.-200.-- |
Hochsaison Sommer | 140.-180.-- |
Nachsaison Sommer | 150. |