- 4 ½ Zimmerwohnung
4 ½ Zimmerwohnung im Parterre
3 Doppelschlafzimmer, 2 Badezimmer, 1 Küche mit Geschirrspüler, 1 Wohnzimmer mit TV, Radio, Telefon und Südbalkon mit Garten und Blick aufs Matterhorn!
Lage:
Beste Lage in Zermatt, nur 2 Gehminuten von Sunneggastation, 5 Gehminuten vom Bahnhof CENTER, Skibusstop für kl. Matterhorn neben dem Haus!
Die rot markierten Termine sind bereits belegt.
6.2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7.2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
8.2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
9.2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||

Richtpreise
Vorsaison Winter | 230.-250.-- |
November-15. Dezember | |
Hochsaison Winter | 500.-550.-- |
Zwischensaison Winter | 450.-510.-- |
Nachsaison Winter | 380.-400.-- |
Hochsaison Sommer | 200.-250.-- |
Nachsaison Sommer | 180. |