- Dachstudio
1 ½ Zimmerwohnung im 4.Stock
1 Wohn-Schlafzimmer (2 Schrankbetten), 1 Küche, 1 Badezimmer, TV, Radio, Telefon free WI-FI und Südbalkon mit herrlichem Blick aufs Matterhorn!< /> Lage: Beste Lage in Zermatt, nur 2 Gehminuten von Sunneggastation, 5 Gehminuten vom Bahnhof CENTER, Skibusstop für r kl. Matterhorn neben dem Haus!
Die rot markierten Termine sind bereits belegt.
8.2024
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
9.2024
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
10.2024
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
11.2024
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Richtpreise
| Vorsaison Winter | 90.-110.-- |
| November-15. Dezember | |
| Hochsaison Winter | 150.-170.-- |
| Zwischensaison Winter | 110.-120.-- |
| Nachsaison Winter | 90.-110.-- |
| Hochsaison Sommer | 90.-100.-- |
| Nachsaison Sommer | 110. |


